量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
>25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | >2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | >0.4 | ||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
||
% | mu;l | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
||
% | μl | >% | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | >0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | ">- | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | >0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
北京大龙移液器TopPette Multi-channel8道12道可调移液器实验手动多通道八通道十二通道加样器
北京大龙产品报价:0.00
TopPette Multi-channel
•各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板;
• 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴 ;
• 移液器下半部可360度旋转,方便移液;
• 每道管嘴连件都有 活塞装置,维修保养便捷;
• 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况。
<
属性 | 参数 |
opPette手动8道可调式移液器 | |
产品编号 | 量程 |
7010103004 | 0.5-10μl |
7010103006 | 5-50μl |
7010103012 | 50-300μl |
TopPette手动12道可调式移液器 | |
产品编号 | 量程 |
7010104004 | 0.5-10μl |
7010104006 | 5-50μl |
7010104012 | 50-300μl |